豊富な口径
15A・20A・25Aを基本に、径違い品まで設備や用途に合わせて選べます。
ニップル・ユニオン・ソケット・バルブから
チャッキ弁・Yストレナー・圧力計まで。
業務用クリーニング設備の配管に必要な管材を幅広く取り揃えています。
15A・20A・25Aを基本に、径違い品まで設備や用途に合わせて選べます。
洗濯機やプレス機に必要な継手・バルブ・計器類をまとめて揃えられます。
フジキンバルブ・TKバルブなど、耐久性を重視した製品を取り扱います。
圧力計・サイトグラス・チャッキ弁など、保守に必要な機器も用意しています。
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6955 | 15A | 1/2 |
| 6956 | 20A | 3/4 |
| 6957 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6958 | 15A | 1/2 |
| 6959 | 20A | 3/4 |
| 6960 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6961 | 15A | 1/2 |
| 6962 | 20A | 3/4 |
| 6963 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6964 | 15A | 1/2 |
| 6965 | 20A | 3/4 |
| 6966 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6967 | 15A | 1/2 |
| 6968 | 20A | 3/4 |
| 6969 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6884 | 15A | 1/2 |
| 6885 | 20A | 3/4 |
| 6886 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6887 | 15A | 1/2 |
| 6888 | 20A | 3/4 |
| 6889 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6890 | 15A | 1/2 |
| 6891 | 20A | 3/4 |
| 6892 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6878 | 15A | 1/2 |
| 6879 | 20A | 3/4 |
| 6880 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6881 | 15A | 1/2 |
| 6882 | 20A | 3/4 |
| 6883 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6875 | 15A | 1/2 |
| 6876 | 20A | 3/4 |
| 6877 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6971 | 15A | 1/2 |
| 6972 | 20A | 3/4 |
| 6973 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6975 | 15A | 1/2 |
| 6978 | 20A | 3/4 |
| 6079 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6976 | 15A | 1/2 |
| 6994 | 20A | 3/4 |
| 6995 | 25A | 1 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6977 | 15A | 1/2 |
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6982 | 15A | 1/2 |
| 6983 | 20A | 3/4 |
| 6984 | 25A | 1 |
※5kgと10kg用の商品コードは一緒ですので注意して下さい。
※5kgと10kg用の商品コードは一緒ですので注意して下さい。
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6897 | 20A | 3/4 |
| 6898 | 25A | 1 |
※15A(品番6896)は廃番です。
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6893 | 15A | 1/2 |
| 6874 | 20A | 3/4 |
| 6895 | 25A | 1 |
※仕切り価格等お問い合わせください。